Produktdetails:
|
Teil: | Pneumatischer Boots-Fender | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Material: | Naturkautschuk | Anwendung: | Geschlechtskrankheit, Überziehschutzanlage, Schiffe und Boote |
Größe: | besonders angefertigt | Name: | pneumatischer Gummipuffer |
Produktname: | Marine-/Dockfender | Garantiezeitraum: | 24 Monate |
Zertifizierung: | CCS BV certification ISO17357 ISO9001,ABS,DNV,LR,CCS | Verwendung: | Schützt Schiff während der Schiff-zuschiffsoperationen oder -liegeplatzes am Kai |
Länge: | 1~9m | Eigenschaft: | Antikollisions |
Hervorheben: | Schwarzer pneumatischer Gummipuffer Yokohamas,Boots-aufblasbarer pneumatischer Gummipuffer,Schiffs-Yokohama-Fender |
Was pneumatische Marine Fender ist:
Die Haltbarkeit und die Lebenserwartung von Yokohamas sich hin- und herbewegenden pneumatischen Fendern versieht Inhaber mit einer hervorragenden Anlagenrendite.
Yokohama-Bojen sind ein führender Kollisionsschutz für Marineanwendungen in der Welt heute. Pneumatische Gummipufferaufschläge als kritisches schützendes Medium gegen Kollision wenn Schiff - - Operationen des Schiffs (Überziehschutzanlage) Übergangsund Schiff-zudock (Geschlechtskrankheit) Operationen anlegend und festmachend. Pneumatische Fender haben die Vorteile der enormen Energieabsorption mit niedriger Einheitsanpressdrucktat nach dem Schiff.
Spezifikation | Interner zuerstdruck 50kpa | Interner zuerstdruck 80kpa | ||||
D*L (Millimeter) | R (KN) | GEA (KJ) | Körpergewicht (Kilogramm) | R (KN) | GEA (KJ) | Körpergewicht (Kilogramm) |
500*1000 | 64 | 6 | 25 | 83 | 8 | 25 |
600*1000 | 74 | 8 | 32 | 96 | 11 | 50 |
700*1500 | 137 | 17 | 50 | 137 | 17 | 50 |
1000*1500 | 182 | 32 | 80 | 235 | 44 | 80 |
1000*2000 | 257 | 45 | 100 | 335 | 63 | 125 |
1200*2000 | 297 | 63 | 120 | 386 | 86 | 165 |
1350*2500 | 427 | 102 | 165 | 554 | 140 | 226 |
1500*3000 | 579 | 153 | 315 | 751 | 211 | 370 |
1700*3000 | 639 | 191 | 405 | 830 | 263 | 436 |
2000*3500 | 875 | 308 | 590 | 1138 | 424 | 632 |
2500*4000 | 1381 | 663 | 1050 | 1815 | 925 | 1110 |
2500*5500 | 2019 | 943 | 1333 | 2653 | 1317 | 1410 |
3000*5000 | 2104 | 1210 | 1880 | 2709 | 1571 | 2155 |
3000*6000 | 2583 | 1485 | 2160 | 3292 | 1888 | 2470 |
3300*4500 | 1884 | 1175 | 2020 | 2476 | 1640 | 2300 |
3300*6500 | 3015 | 1814 | 2700 | 3961 | 2532 | 3080 |
4500*9000 | 5747 | 4752 | 4560 | 7551 | 6633 | 5060 |
Vorteile
1.3. Parteizertifikat wie BV CCS RMRS.
Lieferant 2.Navy.
Gummi 3.Natural von Thailand.
Kettennetz des Reifens 4.Optional (LKW-Reifen und Flugzeugreifen.)
Angebot 5.We an den Standortdienstleistungen.
6,2 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation:
Behälter-Anordnung
Allgemeine Behälter: Fenderdurchmessergleichgestelltes oder weniger als 2.0m werden in den allgemeinen Behältern geladen. Florescence berechnet, wieviele Behälter erforderlich sind.
Flache Gestelle und offene Behälter: Wenn wird Fenderdurchmesser mehr als 2.0m, dann Fender in den flachen Gestellen und in den offenen Behältern geladen.
Flache Gestellbehälter für Fender aufgeblähtes trasportation und offene Behälter für Fender entlüftetes trasportation.
Ansprechpartner: Michelle Zhang
Telefon: +8618205321693