Produktdetails:
|
Länge: | von 0.5-9.0m | Anfangsdruck: | 0.05-0.08Mpa |
---|---|---|---|
Garantiezeitraum: | 24 Monate | Entwurf unter Verwendung des Lebens: | Normalerweise 10 Jahre |
Produktname: | Marinegummipuffer | Farbe: | Schwarz, weiß, grau |
Hervorheben: | Bootsdockfender,aufblasbare Marinefender,Kollisionverhindernder pneumatischer Gummipuffer |
Verwendet für Antikollisions mit pneumatischer Marine Yokohama Rubber Fender
Vorteile sich hin- und herbewegenden Gummipuffers FLs:
* absorbieren Sie mehr Energie, weniger Rückauswirkung auf die Schiffe
* flexiblere, einfachere Installation
* dauerhaft, praktisch und wirtschaftlich
* gute Qualität sind von vielen Käufern überprüft worden
* optionaler Reifen und Kette, können Kette mit Feuerverzinken oder Edelstahl (304.312.316) versehen
* optionale Endpassstücke für das bessere passende von Anwendungen
Anwendung von FL-Gummipuffer:
Pneumatischer Gummipuffer FLs hat weitverbreitete Anwendung als Folgen:
* Schiff - - Schiff, Schiff zum Kai
* Öltanker, Containerschiffe
* Luxusyachten, Ozeanplattformen
* Larges-Werfte
* Fendersystem
* Militärhäfen, Kriegsschiff
* größer unter Stiftung Wassern von Brücken, von usw.
Technische Leistung des Marinegummipuffers
Spezifikation | 0.05Mpa (Anfangsdruck 0.05Mpa) | (Anfangsdruck 0.08Mpa) | ||||
Gewicht (Kilogramm) | Eingreiftruppe (KN) | GEA | Gewicht | Eingreiftruppe (KN) | GEA | |
0.5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0.7X1.5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35X2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4.5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4.5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
Anmerkung: Das Gewicht ist das FenderKörpergewicht (ohne Reifen und Kette), mit Gewichtsfehler von ±10% und Counterforcefehler von ±10% |
Lagerung von FL-Gummipuffer
* wenn Sie nicht für eine lange Zeit verwenden, waschen Sie die Oberfläche des Fenders, oben zu trocknen und genügende rechte Menge Druckluft auszufüllen, um sie in einem cool.dry und in einem gut-gelüfteten Platz zu legen.
* der Speicherort des pneumatischen Gummipuffers sollte weit weg von sein hören Quelle
* versuchen Sie, Fender weg von Säure, Alkali, Fett und organischen Lösungsmitteln zu halten
* wenn die Fender nicht, anwendend, der pneumatische Gummipuffer nicht oben angehäuft werden kann und schwere Einzelteile nicht auf dem Fender angehäuft werden können
Ansprechpartner: Michelle Zhang
Telefon: +8618205321693