Produktdetails:
|
Durchmesser: | von 0.3-4.5m besonders angefertigt | Garantiezeitraum: | 24 Monate |
---|---|---|---|
Standard: | ISO17357 | Zertifikate: | CCS, ABS, DNV, BV, LR |
Farbe: | Schwarz, weiß, grau | Entwurf unter Verwendung des Lebens: | Mehr als 10 Jahre |
Hervorheben: | Bootsdockfender,Aufblasbare Marinefender |
Schützt Militärhäfen und Kais pneumatisches Yokohama Marine Rubber Fender
Um die qualifizierte und berühmte China-Marke von pneumatischen Fendern zu produzieren, investierte Florescence-GUMMI die moderne Produktion und die Testgeräte und lud die fremden erfahrenen Ingenieure von pneumatischen Fendern ein, die sicherstellen dass alle pneumatischen Fender Florescence einwilligen mit ISO17357 hergestellt werden: 2002. Deshalb ist Florescence-GUMMI der einzigartige Hersteller von ISO17357 qualifizierte pneumatische Fender in China.
Um Ihre Seewerte zu schützen, empfiehlt Florescence-GUMMI stark den Gebrauch von ISO bestätigte pneumatische Fender bei der Ausführung der hohen Qualität, die für das sichere Anlegen während des Schiffs benötigt wird - zu - die Schiffsoperationen, die das Bunkering oder die Entladung des Öls oder des Gases und des Schiffs zur Portoperation mit einbeziehen
Vorteile Marinegummipuffers Florescence:
* absorbieren Sie mehr Energie, weniger Rückauswirkung auf die Schiffe
* flexiblere, einfachere Installation
* langfristige Nutzungsdauer
* gute Qualität sind von vielen Käufern überprüft worden
* optionaler Reifen und Kette, können Kette mit Feuerverzinken oder Edelstahl (304.312.316) versehen
* optionale Endpassstücke für das bessere passende von Anwendungen
Technische Leistung des Marinegummipuffers
Spezifikation | 0.05Mpa (Anfangsdruck 0.05Mpa) | (Anfangsdruck 0.08Mpa) | ||||
Gewicht (Kilogramm) | Eingreiftruppe (KN) | GEA | Gewicht | Eingreiftruppe (KN) | GEA | |
0.5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0.7X1.5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35X2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4.5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4.5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
Anmerkung: Das Gewicht ist das FenderKörpergewicht (ohne Reifen und Kette), mit Gewichtsfehler von ±10% und Counterforcefehler von ±10% |
FAQ
Q1: Was ist das Material Ihrer Produkte?
: Unser Rohstoff ist Naturkautschuk und Gummi-eingetauchtes Nylonkordgewebe
Q2: Sind Sie Fabrik oder Handelsgesellschaft?
: Qingdao Florescence Co.,Ltd ist die Firma und die Fabrik, gelegen in Jimo-Stadt, in Qingdao, nahe auf Qingdao-Hafen und Qingdao-Flughafen, der für Transport bequem ist.
Q3: Wie kann ich Proben von Ihnen erhalten?
: Wir werden geehrt, um Ihnen Proben für Kontrollqualität zur Verfügung zu stellen. Kunden bestätigen gerade Fracht zu sammeln und dann könnten wir die Probe durch Fedex, DHL, UPS, TNT und so weiter aussenden.
Q4: Was ist Zertifikate kann Ihre Firma zur Verfügung stellen?
: Wir können CCS, ABS, DNV, Zertifikate LR, BV zur Verfügung stellen.
Ansprechpartner: Michelle Zhang
Telefon: +8618205321693