Produktdetails:
|
Entwurf unter Verwendung des Lebens: | 10 Jahre | Materialien: | Gummi |
---|---|---|---|
FARBE: | Schwarz | Hubhöhe: | 7.5-50cm |
Stärke: | 2.5-2.8cm | Einsatzhöhe: | 26mm |
Hervorheben: | anhebendes Luftpolster,Luftpolsterlastaufnahmemittel |
DDgummipuffer
DDgummistoßfender werden für Schlepper, Lastkähne, Arbeitskähne und Versuchsboote als zusammenhaltende und schützende Seitenfender gegen die schwere Reibung, das Bürsten und die Druckkräfte benutzt. Es kann vor-gekurvt werden, abgeschrägt werden und gebohrt werden, um Installation zu verhältnismäßig niedrigen Kosten zu unterstützen und kann zur erforderten worden Länge auch geschnitten werden.
Vorteil:
1. Gute stoßfeste, Wärmedämmungs- und Schalldämmungsleistung
2. Ausgezeichnete Flexibilität und anti-zusammenpressende Deformation, das Altern Wetter-beständig, Chemikalienbeständigkeit und Antiozon-Leistung, guter Widerstand zur polaren Flüssigkeit, der hellste Gummi mit einem guten elektrischen Eigentum.
3. Sehr weit unter Verwendung der Temperaturspanne (- 45~+160)
4. EPDM weatherstrip Vollgummi-Streifen, EPDM-Schwammgummi-Streifen, flammhemmender Gummi EPDM, kalter beständiger Gummi EPDM
5. Führte den SGS-Test für einige Jahre
6. Form kann für Produktion entsprechend der Zeichnung, der Probe oder dem Grundmaterial entwickelt werden.
7. prüfte weitgehend, um Schutz gegen Ton, Rauch, Wetter, Licht, Entwürfe, Staub und sogar Insekten sicherzustellen
Spezifikationen
1.anti-ozone, Antialtern
Elastizität 2.good
Installation 3.convenient
Auftritt 4.shiny
5. Verdrängte oder mit-verdrängte Dichtung;
6. Soem- und ODM-Service-Versorgung
7. Dichtungen fest, ausgezeichnetes tragbares
Eigenschaft:
1.) gute Elastizität
2.) guter Antiozon, Antialtern,
3.) gutes Wetter beständig
4.) gutes Wasserbeständiges.
5.) bequeme Installation
6.) glänzender Auftritt
7.) gute fest Maßtoleranzen und ausgezeichnetes compressability, Elastizität und Anpassungsfähigkeit zu den unebenen Fahrbahnen haben.
Art | H (Millimeter) |
B (Millimeter) |
L (Millimeter) |
Löcher | Q (Millimeter) |
C (Millimeter) |
h (Millimeter) |
D200x200x900 | 200 | 200 | 900 | 2 | 600 | 150 | 40 |
D200x200x1000 | 200 | 200 | 1000 | 2 | 600 | 200 | 40 |
D200x200x1500 | 200 | 200 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 40 |
D200x200x2000 | 200 | 200 | 2000 | 4 | 500 | 250 | 40 |
D300x300x900 | 300 | 300 | 900 | 2 | 600 | 150 | 40 |
D300x300x1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 |
D300x300x1500 | 300 | 300 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 40 |
D300x300x1500 | 300 | 300 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 40 |
D300x300x2000 | 300 | 300 | 2000 | 4 | 500 | 250 | 40 |
D400x400x1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 55 |
D400x400x1500 | 400 | 400 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 55 |
D400x400x1500 | 400 | 400 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 55 |
D500x500x1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 |
D500x500x1500 | 500 | 500 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 90 |
D500x500x1500 | 500 | 500 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 90 |
D500x500x1000 | 500 | 500 | 1000 | 3×2 | 350 | 150 | 100 |
D500x500x1500 | 500 | 500 | 1500 | 4×2 | 400 | 150 | 100 |
D500x500x2000 | 500 | 500 | 2000 | 5×2 | 400 | 200 | 100 |
Ansprechpartner: Michelle Zhang
Telefon: +8618205321693