Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Naturkautschuk- und Kordgewebe | Betriebsdruck: | 0.17-0.33Mpa |
---|---|---|---|
Standard: | CB/T-3795, CB/T-3837, ISO14409 | Quality: | EXCELLENT |
Entwurf unter Verwendung des Lebens: | mehr als 10 Jahre | Dicke: | Mehr als 5,5 Millimeter |
Markieren: | inflatable buoyancy bags,boat recovery airbags |
Retten Sie Ponton/aufblasbare Gummiairbags/Marinewiedergewinnungs-Airbags
Vorteile von ARD-Marinewiedergewinnungsairbags
Dauerhafte Alterungsbeständigkeit und Antiverschleißeigenschaft
Der Marineairbag funktioniert in der sehr rauen Umwelt, in der er das Sonnenlicht, das Meerwasser, die Körner und den Schadstoffen ausgesetzt wird. So muss die Oberfläche des Airbags haltbares, Meerwasser und chemisches beständiges und Antialtern sein. Wenn sein Substrat vom Naturkautschuk und von den Hilfsstoffen gemacht ist, wird ARD-Marinegummiairbag mit der hohen Tragfähigkeit nachgewiesen, von der dauerhaften Alterungsbeständigkeit und von der Güteklasse zu sein.
ARD-Gummiairbaganwendung:
1. Hochziehen und bewegliche Airbags: Sie können für bewegliche verschiedene große vorfabrizierte Stahlbeton Produkte (wie Caisson, Kastenabzugskanal und Brücke), Erdölbohrungsausrüstung und integriertes Gebäude, etc. weit verbreitet sein.
2. Sich hin- und herbewegende und füllende Airbags: Der entsprechende Auftrieb kann auf dem Ersuchen der Kunden um Wrackwiedergewinnung und Unterwasserinstallationsoperation angeboten werden. Füllende und sich hin- und herbewegende Schwätzer können in den Projekten der Wrackwiedergewinnung, der Pontonbrückeninstallation, des Dockgebäudes, der Unterwassergetrieberohrleitungsinstallation, des etc. flexibel in vielerlei Hinsicht verwendet werden.
3. Schiffslandung und startender Airbag: Es ist für die Landung und das Starten der großen, mittelgroßen und kleinen Schiffe, mit den Vorteilen von arbeitssparendem, von Zeit sparendem und Kapitaleinsparung weit verbreitet.
Lagerung des Luftsacks
* wenn der Luftsack durchaus verwendet nicht während einer langen Zeit wird, wird er gewaschen und getrocknet, gefüllt mit der französischen Kreide, die mit französischer Kreide draußen inner und überzogen ist sowie eingesetzt in trockenen, schattigen und gelüfteten Platz im Raum.
* der Platz, der den Luftsack speichert, ist weit weg von der Wärmequelle.
* der Luftsack kann nicht mit Säure, Alkali, Fett und organischen Lösungsmitteln in Verbindung treten.
* der Luftsack sollte flach ausgedehnt werden, wenn er nicht benutzt wird. er wird nicht zum Pfosten oben und zum schweren Gegenstand des Stapels auf dem Luftsack erlaubt.
Garantierte Tragfähigkeit pro Einheitslänge für 3 Schichten natürliche rubebr Airbag:
Durchmesser |
Funktionsdruck |
Arbeitshöhe |
Garantierte Tragfähigkeit pro Einheitslänge |
||
KN/m | t/m | 1b/ft | |||
|
D=1.5m (D=4.92 ft) |
0.07MPa (10,15 P/in) |
0.9m (2,952 ft) | 66,02 | 6,73 | 4523 |
0.8m (2,624 ft) | 77,01 | 7,85 | 5276 | ||
0.7m (2,296 ft) | 88,00 | 8,97 | 6029 | ||
0.6m (1,968 ft) | 98,98 | 10,09 | 6782 | ||
0.5m (1,640 ft) | 110,07 | 11,22 | 7541 | ||
0.4m (1,312 ft) | 121,06 | 12,34 | 8294 | ||
0.3m (0,984 ft) | 132,04 | 13,46 | 9047 | ||
0.2m (0,656 ft) | 143,03 | 14,58 | 9800 | ||
D=1.8m (D=5.90 ft) |
0.06MPa (8,70 P/in) |
1.1m (3,608 ft) | 61,61 | 6,28 | 4221 |
1.0m (3,80 ft) | 70,34 | 7,17 | 4819 | ||
0.9m (2,952 ft) | 79,26 | 8,08 | 5431 | ||
0.8m (2,624 ft) | 88,00 | 8,97 | 6029 | ||
0.7m (2,296 ft) | 96,82 | 9,87 | 6634 | ||
0.6m (1,968 ft) | 105,56 | 10,76 | 7232 | ||
0.5m (1,640 ft) | 114,38 | 11,66 | 7837 | ||
0.4m (1,312 ft) | 123,21 | 12,56 | 8442 | ||
0.3m (0,984 ft) | 132,04 | 13,46 | 9047 | ||
0.2m (0,656 ft) | 140,77 | 14,35 | 9645 | ||
D=2.0m (D=6.56 ft) |
0.05MPa (7,25 P/in) |
1.2m (3,936 ft) | 62,88 | 6,41 | 4308 |
1.1m (3,608 ft) | 70,37 | 7,21 | 4846 | ||
1.0m (3,280 ft) | 78,58 | 8,01 | 5384 | ||
0.9m (2,952 ft) | 86,43 | 8,81 | 5921 | ||
0.8m (2,624 ft) | 94,27 | 9,61 | 6459 | ||
0.7m (2,296 ft) | 102,12 | 10,41 | 6997 | ||
0.6m (1,968 ft) | 110,07 | 11,22 | 7541 | ||
0.5m (1,640 ft) | 117,92 | 12,02 | 8079 | ||
0.4m (1,312 ft) | 125,76 | 12,82 | 8617 | ||
0.3m (0,984 ft) | 133,61 | 13,62 | 9154 | ||
0.2m (0,656 ft) | 141,46 | 14,42 | 9692 |
Ansprechpartner: Ms. qiu
Telefon: +8615153213882